Alto luminosità schermo LED olografico a colori completi pubblicità esterna schermo LED serie SR-M
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | SR-M |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | Customized price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | schermo LED olografico ad alta luminosità | Pixel: | personalizzato |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Applicazione: | Eventi dal vivo LED Display,Riclame all'aperto LED,Riclame,Scenario all'aperto,Interno |
Garanzia: | 2 anni | Nome del prodotto: | Display di pubblicità olografica all'aperto a LED |
Durata di vita: | 100000 ore | Tasso di aggiornamento: | 1920/3840Hz |
Dimensione dello schermo: | personalizzato | ||
Evidenziare: | schermo LED olografico ad alta luminosità,schermo LED olografico FCC,Display LED olografico a colori per la pubblicità esterna |
Descrizione di prodotto
Personalizzazione flessibile e installazione rapida dei moduli morbidi a LED della serie SR-M
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH1.25-PH2 Modulo morbido interno SR-M Serie.pdf
Descrizione del prodotto:
I moduli LED soft possono ottenere effetti di visualizzazione ad alta risoluzione, fornire una qualità dell'immagine delicata e una ricca performance cromatica.La sua elevata frequenza di aggiornamento e l'elevato livello di scala di grigi rendono l'immagine più liscia e naturale, adatto per le occasioni che richiedono un display ad alta definizione, come le mostre, gli sfondi del palcoscenico, ecc.
Parametri del prodotto:
Modulo morbido per interni a LED serie SR-M (PH1.25-PH2) | ||||
Modello di modulo (mm) | SR-M 1.25 | SR-M1.5 | SR-M 1.8 | SR-M 2 |
Distanza tra i punti del modulo (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 |
Dimensione del modulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulo di pixel | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 |
Densità di pixel (punti/m2) | 640000 | 401111 | 284444 | 250000 |
Modello di lampadina | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Luminosità (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modalità di scansione | 1/48sweep | 1/38sweep | 1/32 spazzola | 1 / 30sweep |
Peso del modulo (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥100.000 ore | |||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | |||
Scala di grigio | 14 bit | |||
Potenza massima (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Potenza media (W/m2) | 400-600 W | |||
Eliminare i fantasmi | Attrezzature | |||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Ambiente | Temperatura -10°40°C Umidità 10%-90% | |||
Installazione | Installazione di aspirazione magnetica/scatola |
Vantaggi del prodotto
Aree di produzione:
1Abbiamo un team di tecnici esperti e un team di vendite per rispondere e risolvere tutti i vostri problemi.
2. Metodo di installazione conveniente, conveniente e veloce: il gabinetto adotta una struttura a blocco rapido, che rende l'installazione conveniente e veloce.
3. Supporto alla manutenzione anteriore e posteriore per ridurre i costi di manutenzione: lo schermo di riproduzione appare in stile sospeso, il che non influisce sull'illuminazione e sulla visibilità dell'edificio.
Casse del prodotto:
FAQ: