schermo a LED flessibile all'aperto all'interno IP65 HMT-SM
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-SM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $343~1486/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | Colore: | a colori |
---|---|---|---|
Scala grigia: | 14 bit | Grado IP: | Protezione IP65 |
Voltaggio di ingresso: | AC100240V 50/60HZ | Durata di vita: | 100000 ore |
Consumo di energia: | 400-600W | Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz |
Dimensione dello schermo: | Personalizzato | Garanzia: | 2 anni |
Temperatura di funzionamento: | -10 ̊40°C | Dimensione del modulo: | 320*160 |
Evidenziare: | schermo LED flessibile all'aperto all'interno,schermo a LED flessibile IP65,FCC schermo LED esterno flessibile |
Descrizione di prodotto
Indoor Outdoor HMT-SM schermo a LED flessibile ad alta luminosità a scala grigia
schermo a led flessibileSerie HMT-SM
Scenari applicabili:
1- La scena del centro d'affari.
2- Scena dell'Istituto Costume
3Scena del negozio della macchina 4S.
4. studi radiotelevisivi
5. sala espositiva commerciale
Caratteristiche:
1. Effetto video ad alta definizione con elevato tasso di aggiornamento trasparente.
2L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala dei grigi garantiscono la qualità dell'immagine.
3. impianto fisso esterno, resistente a varie condizioni di lavoro
4Fornisce un' immagine che è super sottile e senza stancarsi dopo un lungo periodo di osservazione.
5. Super alto tasso di aggiornamento, alta frequenza di fotogramma, senza fantasmi e torsione o macchia
6. Sostenere la manutenzione anteriore e posteriore per ridurre i costi di manutenzione: lo schermo di riproduzione appare in stile sospeso, il che non influisce sull'illuminazione e sulla visibilità dell'edificio.
Dettagli del prodotto
Modelli:SM
schermo a led flessibile (serie HMT-SM) | |||||
modelli | HMT-SM1.5 | HMT-SM2 | HMT-SM2.5 | HMT-SM3 | HMT-SM4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.579 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Dimensione del modulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulo di pixel | 152X76 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Densità di pixel (punti/m2) | 401111 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tipo di lampada a LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Modalità di scansione | 1/38 Scansione | 1/30 Scansione | 1/24 Scansione | 1/20 Scansione | "Così è la vita", 1/15 |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥ 100.000 ore | ||||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | ||||
scala grigia | 14 bit | ||||
Potenza massima (W/m2) | 600-800W | ||||
Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W | ||||
Elimina le ombre | equipaggiare | ||||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidità - 10% ~ 90% | ||||
Peso del modulo (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | ||||
Installazione | Installazione magnetica / installazione di armadi |
Applicazione: