Alto luminosità schermo LED flessibile Display a colori HMT-SR Alta scala di grigio
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-SR |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $343~1486/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | Colore: | a colori |
---|---|---|---|
Scala grigia: | 14 bit | Grado IP: | Protezione IP65 |
Voltaggio di ingresso: | AC100240V 50/60HZ | Durata di vita: | 100000 ore |
Consumo di energia: | 400-600W | Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz |
Dimensione dello schermo: | Personalizzato | Garanzia: | 2 anni |
Temperatura di funzionamento: | -10 ̊40°C | Dimensione del modulo: | 320*160 |
Evidenziare: | schermo a LED flessibile ad alta luminosità,schermo a LED flessibile a colori,Display a LED flessibile RoHS |
Descrizione di prodotto
Indoor Outdoor HMT-SR schermo a LED flessibile ad alta luminosità a scala grigia
schermo a led flessibileSerie HMT-SR
Scenari applicabili:
1. immobili commerciali
2- La scena del centro d'affari.
3- Scena dell'Istituto Costume
4Scena del negozio della macchina 4S.
5.Sceneggiatura della città intelligente
6Turismo culturale
Caratteristiche:
1. Effetto video ad alta definizione con elevato tasso di aggiornamento trasparente.
2L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala dei grigi garantiscono la qualità dell'immagine.
3. impianto fisso esterno, resistente a varie condizioni di lavoro
4Fornisce un' immagine che è super sottile e senza stancarsi dopo un lungo periodo di osservazione.
5. Super alto tasso di aggiornamento, alta frequenza di fotogramma, senza fantasmi e torsione o macchia
6. Instalazione a scatola curva. Manutenzione doppia ((Manutenzione anteriore / posteriore)
Dettagli del prodotto
Modelli:SR
schermo a led flessibile (serie HMT-SR) | ||
modelli | HMT-SR2 | HMT-SR4 |
Pixel Pitch (mm) | 2 | 4 |
Dimensione del modulo ((mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulo di pixel | 128x64 | 64x32 |
Densità di pixel (punti/m2) | 250000 | 62500 |
Tipo di lampada a LED | SMD1515 | SMD2121 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | 500-800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 |
Modalità di scansione | 1/32 scansione | 1/16 scansione /32 scansione |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥ 100.000 ore | |
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | |
scala grigia | 14 bit | |
Potenza massima (W/m2) | 600-800W | |
Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W | |
Elimina le ombre | attrezzature | |
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidità - 10% ~ 90% | |
Peso del modulo (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |
Installazione | Installazione magnetica / installazione di armadi |
Applicazione: