400W-600W Indoor Outdoor LED Screen Flessibile SQ-R Super Wide Viewing Angle
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | SQ-R |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $960/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | schermo a LED all'interno e all'esterno | Grado IP: | Protezione IP65 |
---|---|---|---|
Durata di vita: | 100,000 ore | Consumo di energia: | 400-600W |
Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz | Dimensione dello schermo: | personalizzato |
Garanzia: | 2 anni | Brillantezza: | 500-800 cd/m2 |
Colore: | Colore completo | Voltaggio di ingresso: | AC100240V 50/60HZ |
Temperatura di funzionamento: | -10 ̊40°C | Dimensione del modulo: | 320*160 |
Evidenziare: | 600W schermo a LED all'aperto all'interno,schermo a LED all'interno e all'esterno |
Descrizione di prodotto
Screen a LED flessibile ad alta luminosità
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:Modulo morbido per interni serie SQ-A.pdf
Scenari applicabili:
1. immobili commerciali
2. cultura dell'intrattenimento
3. spettacolo teatrale
4. studi radiofonici e televisivi
5. sala espositiva commerciale
Caratteristiche:
1Abbiamo un team di tecnici esperti e un team di vendite per rispondere e risolvere tutti i vostri problemi.
2L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala dei grigi garantiscono la qualità dell'immagine.
3. impianto fisso esterno, resistente a varie condizioni di lavoro
4. Metodo di installazione conveniente, conveniente e veloce: Il gabinetto adotta una struttura a blocco rapido, che rende l'installazione conveniente e veloce
5. Supporto alla manutenzione anteriore e posteriore per ridurre i costi di manutenzione: lo schermo di riproduzione appare in stile sospeso, il che non influisce sull'illuminazione e sulla visibilità dell'edificio.
Dettagli del prodotto
Modelli:SQ-A
Modulo morbido per interni a LED serie SR-Q | ||
Modello di modulo (mm) | SR-Q 2 | SR-Q 4 |
Distanza tra i punti del modulo (mm) | 2 | 4 |
Dimensione del modulo (mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulo di pixel | 128x64 | 64x32 |
Densità di pixel (punti/m2) | 250000 | 62500 |
Modello di lampadina | SMD1515 | SMD2020 |
Luminosità (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 |
Modalità di scansione | 1/32扫 | 1/16扫 |
Peso del modulo (kg) | 14 | 14 |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥100.000 ore | |
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | |
Scala di grigio | 14 bit | |
Potenza massima (W/m2) | 1000-1200 W | |
Potenza media (W/m2) | 400-600 W | |
Eliminare i fantasmi | Attrezzature | |
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Ambiente | Temperatura -10°40°C Umidità 10%-90% | |
Installazione | Installazione di aspirazione magnetica/scatola |
Applicazione:
FAQ: