Pubblicità Splicing Flessibile LED Screen Wall Customized Curved LED Video Wall
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | SR-A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $350~1486/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Parete flessibile dello schermo del LED | Brillantezza: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Scala grigia: | 14 bit |
Voltaggio di ingresso: | AC100240V 50/60HZ | Durata di vita: | 100,000 ore |
Consumo di energia: | 400-600W | Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz |
Dimensione dello schermo: | personalizzato | Garanzia: | 2 anni |
Temperatura di funzionamento: | -10 ̊40°C | Dimensione del modulo: | 320*160 |
Evidenziare: | Pubblicità Parete schermo LED flessibile,Splicing Flessibile LED Screen Wall,Muro video a LED curvo personalizzato |
Descrizione di prodotto
Interno Outdoor serie pubblicitaria SR-A splicing video a colori full wall schermo a led flessibile
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH1.25-PH2 Modulo morbido per interni serie SR-A.pdf
Scenari applicabili:
1. immobili commerciali
2. cultura dell'intrattenimento
3. spettacolo teatrale
4. studi radiofonici e televisivi
5. sala espositiva commerciale
Caratteristiche:
1Abbiamo un team di tecnici esperti e un team di vendite per rispondere e risolvere tutti i vostri problemi.
2L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala dei grigi garantiscono una qualità dell'immagine perfetta.
3. impianto fisso esterno, resistente a varie condizioni di lavoro
Dettagli del prodotto
Modelli:SR-A
Modulo morbido per interni a LED serie SR-A (PH1.25-PH2) | ||||
Modello di modulo (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Distanza tra i punti del modulo (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulo di pixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Densità di pixel (punti/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Modello di lampadina | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Luminosità (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modalità di scansione | 1/64sweep | 1/52sweep | 1/43sweep | 1 / 40sweep |
Peso del modulo (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥100.000 ore | |||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | |||
Scala di grigio | 14 bit | |||
Potenza massima (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Potenza media (W/m2) | 400-600 W | |||
Eliminare i fantasmi | Attrezzature | |||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Ambiente | Temperatura -10°40°C Umidità 10%-90% | |||
Installazione | Installazione di aspirazione magnetica/scatola |
Applicazione:
FAQ: