Personalizzazione flessibile e installazione rapida dei moduli morbidi a LED della serie SR-A
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | SR-A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | Customized price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Colore completo | Applicazione: | Eventi dal vivo LED Display,Riclame all'aperto LED,Riclame,Scenario all'aperto,Interno |
---|---|---|---|
Vita di servizio: | ≥100.000 ore | Composizione nel pixel: | RGB 3-IN-1 |
Potenza massima (W/m2): | 1000-1200w | Dimensione dello schermo: | personalizzato |
Elimina il ghosting: | EQUIPAMENTO | Durata di vita: | 100000 ore |
Tasso di aggiornamento: | 1920/3840Hz | Installazione: | Installazione di aspirazione magnetica/scatola |
Evidenziare: | schermo LED olografico personalizzato,Display a LED olografico RoHS,Display olografico durevole |
Descrizione di prodotto
Personalizzazione flessibile e installazione rapida dei moduli morbidi a LED della serie SR-A
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH2.5-PH4 Modulo morbido per interni serie SR-A.pdf
Descrizione del prodotto:
I moduli morbidi sono di solito realizzati in materiali leggeri con uno spessore totale sottile, che non solo riduce il peso del prodotto, ma facilita anche il trasporto e l'installazione.Le caratteristiche sottili e leggere lo rendono flessibile per l'uso in ambienti con spazio limitato, come alcuni luoghi di lusso che devono mantenere un aspetto discreto.
Parametri del prodotto:
Modulo morbido per interni a LED serie SR-A (PH2.5-PH4) | |||
Modello di modulo (mm) | SR-A 2.5 | SR-A 3 | SR-A 4 |
Distanza tra i punti del modulo (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulo di pixel | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Densità di pixel (punti/m2) | 160000 | 105625 | 62500 |
Modello di lampadina | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Luminosità (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modalità di scansione | 1/32 spazzola | 1/26sweep | 1 / 20sweep |
Peso del modulo (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥100.000 ore | ||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | ||
Scala di grigio | 14 bit | ||
Potenza massima (W/m2) | 1000-1200 W | ||
Potenza media (W/m2) | 400-600 W | ||
Eliminare i fantasmi | Attrezzature | ||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | ||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Ambiente | Temperatura -10°40°C Umidità 10%-90% | ||
Installazione | Installazione di aspirazione magnetica/scatola |
Vantaggi del prodotto
Aree di produzione:
1- Pubblicità.
2- Espositori.
3- Display commerciale.
4- Il governo e l'immagine dell'impresa.
5- Immobili per il turismo culturale.
6Cultura dell'intrattenimento.
Casse del prodotto:
FAQ: