Soluzioni di moduli morbidi a LED della serie SR-M con colori ricchi, alta luminosità e piegatura a 140°
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | schermo a led olografico |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | Customized price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Display pubblicitario olografico | Pixel: | personalizzato |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | personalizzato | Colore: | Colore completo |
Applicazione: | Eventi dal vivo LED Display,Riclame all'aperto LED,Riclame,Scenario all'aperto,Interno | Utilizzatori: | All'aperto, all'interno |
Garanzia: | 2 anni | Durata di vita: | 100000 ore |
Tasso di aggiornamento: | 1920/3840Hz | ||
Evidenziare: | schermo LED olografico ad alta luminosità,Pubblicità schermo LED olografico,Display pubblicitario olografico a LED |
Descrizione di prodotto
Soluzioni di moduli morbidi a LED della serie SR-M con colori ricchi, alta luminosità e piegatura a 140°
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH2.5-PH4 Modulo morbido per interni Serie SR-M.pdf
Descrizione del prodotto:
Il modulo morbido adotta un design magnetico, che è conveniente per lo splicing e l'installazione rapidi.Questo disegno può regolare in modo flessibile le dimensioni e le proporzioni dello schermo di visualizzazione in base alle esigenze per soddisfare i requisiti di diverse occasioniAllo stesso tempo, la progettazione magnetica è anche conveniente per la successiva manutenzione e sostituzione, riducendo i costi di manutenzione.
Parametri del prodotto:
Modulo morbido per interni a LED SR-MSerie (PH)2.5- PH.4)) | |||
Modello di modulo (mm) | SR-M 2.5 | SR-M 3 | SR-M 4 |
Distanza tra i punti del modulo (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Dimensione del modulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulo di pixel | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Densità di pixel (punti/m2) | 160000 | 111111 | 62500 |
Modello di lampadina | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Luminosità (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modalità di scansione | 1/32 spazzola | 1/26sweep | 1 / 20sweep |
Peso del modulo (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥100.000 ore | ||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | ||
Scala di grigio | 14 bit | ||
Potenza massima (W/m2) | 1000-1200 W | ||
Potenza media (W/m2) | 400-600 W | ||
Eliminare i fantasmi | Attrezzature | ||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | ||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Ambiente | Temperatura -10°40°C Umidità 10%-90% | ||
Installazione | Installazione di aspirazione magnetica/scatola |
Vantaggi del prodotto
Aree di produzione:
1- Pubblicità.
2- Espositori.
3- Display commerciale.
4- Il governo e l'immagine dell'impresa.
5- Immobili per il turismo culturale.
6Cultura dell'intrattenimento.
Casse del prodotto:
FAQ: