HMT-SA-P2.5 Staggio LED Display Screen Full Color Curved Outdoor LED Screen
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-SA-P2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $632/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Scala grigia: | 14 bit | Voltaggio di ingresso: | AC100240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
Durata di vita: | 100000 ore | Consumo di energia: | 400-600W |
Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz | Grado IP: | Protezione IP65 |
Dimensione dello schermo: | Personalizzato | Garanzia: | 2 anni |
Temperatura di funzionamento: | -10 ̊40°C | Colore: | a colori |
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | Dimensione del modulo: | 320*160 |
Evidenziare: | P2.5,schermo a LED a fase,Display LED di livello RoHS |
Descrizione di prodotto
Indoor Outdoor HMT-SA-P2.5 Personalizzazione arbitraria e consistenza del colore schermo a led flessibile
schermo a led flessibile Serie HMT-SA
Scenari applicabili:
1. immobili commerciali
2. cultura dell'intrattenimento
3. spettacolo teatrale
4. studi radiotelevisivi
5. sala espositiva commerciale
Caratteristiche:
L'aspetto del display creativo a forma speciale LED ha rotto la forma rettangolare dell'originale schermo a LED,
Può essere spliced in varie forme irregolari a volontà per mostrare qualche interno creativo
Le immagini di Ronghe non possono solo attirare l'attenzione del pubblico alla prima volta, ma anche ottenere un buon effetto pubblicitario,
Allo stesso tempo, può anche espandere la gamma di applicazioni di splicing di display a LED.
Dettagli del prodotto
Modelli:S.A.
schermo a led flessibile (serie HMT-SA) | ||||||
modelli | HMT-SA1.5 | HMT-SA2 | HMT-SA2.5 | HMT-SA3 | HMT-SA4 | HMT-SA5 |
Pixel Pitch (mm) | 1.5686 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320x160 |
Modulo di pixel | 204x102 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Densità di pixel (punti/m2) | 406406 | 160x80 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
Tipo di lampada a LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brillantezza (cd/m2) |
500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Modalità di scansione | 1/51Scansione | 1/40Scansione | 1/32Scansione | Giornata della morte, 1/26Scansione | Scansione 1/20 o scansione 1/40 | Fratellanza, 1/16Scansione |
Spessore del modulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Durata di vita | ≥ 100.000 ore | |||||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | |||||
scala grigia | 14 bit | |||||
Potenza massima (W/m2) | 600-800W | |||||
Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W | |||||
EliminareOmbre | attrezzature | |||||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |||||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidità - 10% ~ 90% | |||||
Peso del modulo (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |||||
Installazione | Installazione magnetica / installazione di armadi |
Applicazione