Terminale di visualizzazione intelligente per interni Mini/Micro All Flip COB Serie COB-Z PH0.78mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | COB-Z |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Pannello a LED a picco di pixel | Colore: | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Media disponibili: | foglio dati, foto |
Pitch dei pixel: | 0.78mm | Specificità: | Muro video |
Applicazione: | Al di fuori | Brillantezza: | 500-800 cd/m2 |
densità di pixel: | 1638400 punti/m2 | Rapporto di contrasto: | ≥5000:1 |
Durata di vita (ore): | ≥100000H | Codice S.A.: | 8528591090 |
Risoluzione: | 768x432 | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Servizi di manutenzione: | Manutenzione anteriore | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
Chip a LED: | MINI4in1 | ||
Evidenziare: | Terminale per schermi intelligenti interni,PH0.78mm terminale per display intelligente |
Descrizione di prodotto
Terminale di visualizzazione intelligente per interni Mini/Micro All Flip COB Serie COB-Z PH0.78mm
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:La serie COB-Z di Small Pitch
Scenari applicabili:
1. sala conferenze delle amministrazioni pubbliche e delle imprese
2. studio radiotelevisivo
3. centro di istruzione e formazione
4. esposizione espositiva
Caratteristiche:
1. Ultra-sottile 16: 9 rapporto di visualizzazione oro, facile da raggiungere 4K/8K trasmissione HD;
2Tecnologia di imballaggio in polimeri flessibili ultra neri, contrasto fino a 20000:1;
3. antipolvere, antiurto, anticollizione, antiumidità, antiossidazione, antistatici, ecc.;
4. Disegno di circuito catodico ordinario, basso consumo di energia; risparmio energetico del 40% rispetto ai display tradizionali;
5Disegno silenzioso, a risparmio energetico, senza ventole, dissipazione del calore naturale.
Dettagli del prodotto
Modelli: COB-Z
Mini COB Pro Parametri di specificazione diamante di cristallo nero Pro | |||||
Serie | Serie COB-Z | ||||
Modello | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Processo di imballaggio | COB completamente invertito | COB completamente invertito | COB completamente invertito | COB completamente invertito | COB completamente invertito |
Processo di superficie del modulo | Superficie di nebbia opaca | Superficie di nebbia opaca | Superficie di nebbia opaca | Superficie di nebbia opaca | Superficie di nebbia opaca |
Punto di passo dei pixel ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Specifica delle dimensioni del modulo ((mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
Risoluzione dei pixel del modulo COB | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Risoluzione del pannello COB (pannelli sinistro e destro) | / | / | / | / | / |
Pixel fisici (punti/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Disegno del circuito | Circuito catodico comune | Circuito catodico comune | Circuito positivo comune | Circuito positivo comune | Circuito positivo comune |
luminosità del bilanciamento del bianco ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Dimensioni e specifiche della scatola (mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
Risoluzione dei pixel della casella | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Spessore della scatola ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Modulo + peso ((kg/Cabinet) | 3.8 ((Accessori per moduli) + 4.2 ((Cassa in alluminio colata a stampa) = 8 kg | ||||
La vita lavorativa | ≥100.000 ore | ||||
Contrasto | 20000:1 | ||||
Scala di grigio | 18-20bit+ (elaborazione algoritmica del sistema di controllo) | ||||
Potenza massima ((W/m2) | 300-400W | ||||
Potenza convenzionale ((W/m2) | 150-200W | ||||
Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Temperatura e umidità di esercizio | Temperatura - 10-40°C Umidità 10%-90% | ||||
Materiale per armadi | Alumini stampati | ||||
Metodo di manutenzione | Pre-manutenzione | ||||
Metodo di installazione | Montaggio dell'alloggiamento |
Applicazione: