Serie COB-Z Piccolo schermo a LED a picco di pixel Ultra sottile, impermeabile alla polvere, shockproof
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | COB-Z |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >=1 Pezzi |
---|---|
Prezzo: | Customized price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Pannello a LED a picco di pixel | Colore: | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Media disponibili: | foglio dati, foto |
Applicazione: | Al di fuori | Brillantezza: | 500-800 cd/m2 |
Rapporto di contrasto: | ≥5000:1 | Durata di vita (ore): | ≥100000H |
Codice S.A.: | 8528591090 | Risoluzione: | 640x360 |
Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Servizi di manutenzione: | Manutenzione anteriore |
Tasso di aggiornamento: | 1920/3840 | Modalità di scansione: | Scansione 1/60 |
Chip a LED: | MINI4in1 | Potenza massima ((W/m2): | 200-300 W |
Evidenziare: | schermo a LED a piccole pixel,schermo a LED a piccole dimensioni a prova di polvere |
Descrizione di prodotto
COB - Serie Z Piccolo schermo a LED a picco di pixel Ultra sottile, impermeabile alla polvere, shockproof
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:La serie COB-Z di Small Pitch
Scenari applicabili:
1. studio
2- Centro Affari.
3. Mostra in sala espositiva
4. fase
5. Luoghi tecnologici
6. Cultura dell'intrattenimento
7- Showroom dell' Enterprise.
Caratteristiche:
1. Ultra-sottile 16: 9 rapporto di visualizzazione in oro, facile da raggiungere 4K/8K broadcast HD;
2. Con il 125% della gamma di colori NTSC di grado di trasmissione, ha un'eccellente espressione e riduzione del colore;
3. Ha le funzioni di antipolvere, antiurto, anti-collizione, antiumidità, antiossidazione, anti-statico, ecc;
Dettagli del prodotto
Modelli:COB-Z
MiniCOB serie Z a picco | ||||||
Modello di modulo (mm) | Z 0.62 | Z 0.78 | Z 0.93 | Z1.25 | Z1.56 | Z1.87 |
Distanza tra i punti del modulo (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Dimensione del modulo (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
Modulo di pixel | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Processo di imballaggio | COB a ripiego completo | COB a ripiego completo | COB a ripiego completo | COB a ripiego completo | COB a ripiego completo | COB a ripiego completo |
Tecnologia della superficie del modulo | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte |
Pixel fisici (punti/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Disegno del circuito | Circuito catodico comune | Circuito catodico comune | Circuito catodico comune | Circuito catodico comune | Circuito catodico comune | Circuito catodico comune |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Temperatura del colore (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
durezza superficiale | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Dimensione della scatola (mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
Risoluzione del Consiglio dei ministri (punti) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Peso della scatola ((kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Durata di vita | ≥100.000 ore | |||||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | |||||
Scala di grigio | 14 bit | |||||
Potenza massima (W/m2) | 600-800W | |||||
Potenza media (W/m2) | 400-600 W | |||||
Eliminare i fantasmi | Attrezzature | |||||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |||||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Ambiente | Temperatura -10°40°C Umidità 10%-90% |
Applicazione:
FAQ:
Q1: Qual è il metodo di manutenzione del prodotto
A: manutenzione anteriore e posteriore
Q2:Posso avere un ordine di campione per lo schermo a led?
A:Sì, accogliamo l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.