schermo a LED a picco di piccole pixel a prova di urti serie XM-I manutenzione frontale
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | HighMight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | XM-I |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $860~1112.00/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | schermo a LED a picco di pixel | Spessore del modulo (mm): | 17 mm |
---|---|---|---|
Dimensione del Governo (millimetri): | 480x480x44 mm | Temperatura del colore: | 2000-9500K regolabile |
Grey Scale: | 16Bit | Potenza convenzionale (W/m2): | 400-600W |
Evidenziare: | schermo a LED a piccole pixel,schermo a LED a piccole pixel |
Descrizione di prodotto
Piccolo schermo a pixel pitch a LED della serie XM-I resistente alla caduta, a prova di urti, multiuso
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:
Scenari applicabili:
1. centro di comando
2. sala di controllo energia
3. sala conferenze delle amministrazioni pubbliche e delle imprese
4. studio radiotelevisivo
5. centro di istruzione e formazione
6. esposizione espositiva
Caratteristiche:
1.alto livello di aggiornamento e scala di grigio elevata
2Lo schermo LED è facile da trasportare, trasportare e installare, risparmiando una buona quantità di denaro sui costi di manodopera.
3. il corpo di visualizzazione più sottile del settore, il peso più leggero, più bello quando installato vicino alla parete e la superficie di installazione può sopportare il carico senza pressione;
4Abbiamo un team di tecnici esperti e un team di vendite per rispondere e risolvere tutti i vostri problemi.
5Tecnologia di visualizzazione senza perdite ad alta scala di grigi, ad alto aggiornamento.
Dettagli del prodotto
Modelli:XM-I
schermo a LED a piccole dimensioni (serie XM-I) | |||
Modello | PH1.5 | PH1.6 | PH1.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
Dimensione del modulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x240 |
Modulo di pixel | 152x76 | 144x72 | 128x128 |
Densità di pixel (punti/m2) | 401111 | 360000 | 284444 |
Tipo di lampada a LED | SMD1010/1212 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 1920/3840 |
Modalità di scansione | 1/38 Scansione | 1/24 Scansione | 1/32 Scansione |
Spessore del modulo (mm) | 17 | 17 | 17 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
Pixel del cabinet | 512x512 | 416x416 | 344x344 |
Spessore del modulo+ armadio (mm) | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 |
Durata di vita | ≥ 100.000 ore | ||
contrasto | ≥ 5000:1 | ||
temperatura del colore | 2000-9500K regolabile | ||
scala grigia | 16 bit | ||
Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W | ||
Elimina le ombre | attrezzature | ||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | ||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidità - 10% ~ 90% | ||
Peso (kg/armadio) | 3.6 (accessoio del modulo) +3.05 (armadio in alluminio pressofuso) = 6,65 kg. | ||
Materiale per armadi | Alumini di colata a pressione | ||
Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore | ||
Installazione | Installazione magnetica/installazione di armadi |
Applicazione: