XM-II PH1.5 schermo a LED a scala di grigi elevata schermo a pixel ristretto 640mmx480mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | XM-II PH1.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $1,314.00/square meters >=1 square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Pitch dei pixel: | 1.5 mm | Brillantezza: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
densità di pixel: | 422500 punti/m2 | Dimensione del pannello: | 640 mmx480 mm |
Rapporto di contrasto: | ≥5000:1 | Durata di vita (ore): | ≥100000H |
Risoluzione: | 416x312 | Tasso di aggiornamento: | 3480 Hz |
Chip a LED: | SMD1212 | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Evidenziare: | Display a LED a scala di grigi elevata con piccole dimensioni di pixel,schermo a LED a passo di pixel ristretto |
Descrizione di prodotto
XM-II PH1.5 schermo a LED ad alta scala di grigi ad alta rinfrescante piccole pixel pitch
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:Serie XM-II di Small Pitch.pdf
Scenari applicabili:
1Turismo culturale
2.Città intelligente
3. sala conferenze delle amministrazioni pubbliche e delle imprese
4. studio radiotelevisivo
5. centro di istruzione e formazione
6.Suti senza cuciture
Caratteristiche:
1.alto livello di aggiornamento e scala di grigio elevata
2Lo schermo LED è facile da trasportare, trasportare e installare, risparmiando una buona quantità di denaro sui costi di manodopera.
3. il corpo di visualizzazione più sottile del settore, il peso più leggero, più bello quando installato vicino alla parete e la superficie di installazione può sopportare il carico senza pressione;
4. 16:9 rapporto standard di visualizzazione, adatto per applicazioni audiovisive di sicurezza;
Dettagli del prodotto
Modelli:XM-II PH1.5
Pixel Pitch (mm) | 1.538 | Tasso di aggiornamento (HZ) | 3840 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 |
Modulo pixel | 208x104 | Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W |
Densità di pixel (punti/m2) | 422500 | Scala grigia | 16 bit |
Tipo di lampada | SMD1212 | Composizione dei LED | RGB 3 in 1 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | livello di protezione | Protezione IP65 |
Modalità di scansione | 1/52 Scansione | Elimina le ombre | Attrezzature |
ModuloSpessore (mm) | 17 | Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ |
Dimensione dell'armadio (mm) | 640x480 | Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel di gabinetto | 416x312 | Peso dell'armadio | 70,8 kg |
Spessore dell'armadio (mm) | 32.5 | Materiale per armadi | Fogli metallici |
Durata di vita (ore) | ≥100.000H | Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore/posteriore |
Temperatura di lavoro e umidità | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | Installazione | impianto fisso |
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | Sistema di controllo | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Applicazione: