P PH4 Schermo LED per interni Display LED a colori a passo piccolo da 256 mm x 128 mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | P PH4 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $270.00/square meters >=1 square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 256mmx128mm, 256mmx128mm |
Pitch dei pixel: | 4 mm | Specificità: | Muro video |
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | densità di pixel: | 62500 punti/m2 |
Durata di vita (ore): | ≥100000H | Risoluzione: | 64x32 |
Peso: | 30 kg/m2 | Gradazione di grigio: | 14 bit |
Evidenziare: | P4 schermo a LED interno,Display interno a LED 256 mmx128 mm,Display a LED a colori pieni |
Descrizione di prodotto
P PH4 256mmx128mm Indoor Full Color Led Video Wall Screen
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH4 (modulo della serie P).pdf
Scenari applicabili:
1. centro di comando
2. sala di controllo energia
3. sala conferenze delle amministrazioni pubbliche e delle imprese
4. studio radiotelevisivo
5. centro di istruzione e formazione
6Sala espositiva multimediale
7.Città intelligente
8.Schermo di celebrazione
9. Conferenza schermo
Caratteristiche:
1. alto aggiornamento e alta scala di grigi
2Supporta la tecnologia di correzione grafica per garantire la coerenza di luminosità, scala di grigi e croma;
3Supporta molteplici combinazioni di moduli unitari + telaio per soddisfare varie esigenze complesse di scenari di progetto;
4. stampo kit di produzione personale, con buona piattezza, nessuna deformazione, forte resistenza all'ossidazione e un utilizzo più stabile;
5- installazione più flessibile e manutenzione più conveniente.
Dettagli del prodotto
Modelli: PPH4
Pixel Pitch (mm) | 4 | Tasso di aggiornamento (HZ) | 3840 |
Dimensione del modulo (mm) | 256x128 | Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 |
Modulo pixel | 64x32 | Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W |
Densità di pixel (punti/m2) | 62500 | Scala grigia | 16 bit |
Tipo di lampada | SMD2121 | Composizione dei LED | RGB 3 in 1 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | livello di protezione | Protezione IP65 |
Modalità di scansione | 1/32Scansione | Elimina le ombre | Attrezzature |
Spessore del modulo (mm) | 13 | Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ |
Dimensione dell'armadio (mm) | 640x480 | Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel di gabinetto | 416x312 | Peso dell'armadio | 30 kg |
Spessore dell'armadio (mm) | 32.5 | Materiale per armadi | Fogli metallici |
Durata di vita (ore) | ≥100.000H | Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore/posteriore |
Temperatura di lavoro e umidità | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | Installazione | impianto fisso |
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | Sistema di controllo | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Applicazione: