Pubblicità schermo a LED interno 320mmx160mm V PH2 Alta luminosità
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | V PH2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $730.00/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Al di fuori | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Colore: | Colore completo | Dimensione del pannello: | 320 mm x 160 mm |
Pitch dei pixel: | 2mm, 2mm | Specificità: | Muro video |
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | densità di pixel: | 250000 punti/m2 |
Durata di vita (ore): | ≥100000H | Codice S.A.: | 8528591090 |
Risoluzione: | 160x80 | Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz/3840 Hz |
Chip a LED: | SMD1515 | Modalità di scansione: | 1/40 di ricerca |
Evidenziare: | Display LED per la pubblicità all'interno,Display interno a LED 320 mmx160 mm,igh Luminosità schermo pubblicitario interno |
Descrizione di prodotto
V PH2 320mmx160mm Indoor Full Color display LED ad alta luminosità
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH2 (Module della serie V).pdf
Scenari applicabili:
1- Home Theater,
2.Villa grande schermo,
3.Schermo di celebrazione,
4- Scena dell'Istituto di Ricerca Costumi,
5- scuole e istituti di istruzione.
Caratteristiche:
1.alto livello di aggiornamento e scala di grigio elevata
2Supporta la tecnologia di correzione grafica per garantire la coerenza di luminosità, scala di grigi e croma;
3Supporta molteplici combinazioni di moduli unitari + telaio per soddisfare varie esigenze complesse di scenari di progetto;
4. stampo kit di produzione personale, con buona piattezza, nessuna deformazione, forte resistenza all'ossidazione e un utilizzo più stabile;
5. Lunga durata di vita e protezione dell'ambiente;
Dettagli del prodotto
Modelli:V PH2
Pixel Pitch (mm) | 2 | Tasso di aggiornamento (HZ) | 3840 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 |
Modulo pixel | 160x80 | Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W |
Densità di pixel (punti/m2) | 250000 | Scala grigia | 16 bit |
Tipo di lampada | SMD1515 | Composizione dei LED | RGB 3 in 1 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | livello di protezione | Protezione IP65 |
Modalità di scansione | 1/40Scansione | Elimina le ombre | Attrezzature |
Spessore del modulo (mm) | 13 | Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ |
Dimensione dell'armadio (mm) | 640x480 | Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel di gabinetto | 416x312 | Peso dell'armadio | 30 kg |
Spessore dell'armadio (mm) | 32.5 | Materiale per armadi | Fogli metallici |
Durata di vita (ore) | ≥100.000H | Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore/posteriore |
Temperatura di lavoro e umidità | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | Installazione | impianto fisso |
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | Sistema di controllo | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Applicazione: