P PH2 320mmx160mm Indoor LED Full Color Display / Parete video LED pubblicitario
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-P-P2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $730.00/square meters >=1 square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | LED | Colore: | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 320 mm x 160 mm | Pitch dei pixel: | 2 mm |
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | densità di pixel: | 250000 punti/m2 |
Durata di vita (ore): | ≥100000H | Risoluzione: | 160x80 |
Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz/3840 Hz | Applicazione: | Al di fuori |
Modalità di scansione: | 1/40 di ricerca | Chip a LED: | SMD1515 |
Evidenziare: | Display a LED a colori interiori 320 mm x 160 mm,Parete video LED per la pubblicità interna,P2 Parete video LED pubblicitario |
Descrizione di prodotto
PH2 320mmx160mm Indoor Full Color Led Video Wall Screen Display LED ad alta luminosità
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH2 (modulo della serie P).pdf
Scenari applicabili:
1Scena del negozio della macchina 4S.
2- Aeroporti,
3- Ristoranti,
4. Scena del centro commerciale
5.Ratio d'Oro, Moda Atmosferica
Caratteristiche:
1.alto livello di aggiornamento e scala di grigio elevata
2Supporta la tecnologia di correzione grafica per garantire la coerenza di luminosità, scala di grigi e croma;
3Supporta molteplici combinazioni di moduli unitari + telaio per soddisfare varie esigenze complesse di scenari di progetto;
4.installazione più flessibile e manutenzione più conveniente.
5.Alto aggiornamento, alta luminosità
6.Gamma dei colori a livello di trasmissione, temperatura dei colori regolabile in modo intelligente
Dettagli del prodotto
Modelli:P PH2
Pixel Pitch (mm) | 2 | Tasso di aggiornamento (HZ) | 3840 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 |
Modulo pixel | 160x80 | Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W |
Densità di pixel (punti/m2) | 250000 | Scala grigia | 16 bit |
Tipo di lampada | SMD1515 | Composizione dei LED | RGB 3 in 1 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | livello di protezione | Protezione IP65 |
Modalità di scansione | 1/40Scansione | Elimina le ombre | Attrezzature |
Spessore del modulo (mm) | 13 | Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ |
Dimensione dell'armadio (mm) | 640x480 | Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel di gabinetto | 416x312 | Peso dell'armadio | 30 kg |
Spessore dell'armadio (mm) | 32.5 | Materiale per armadi | Fogli metallici |
Durata di vita (ore) | ≥100.000H | Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore/posteriore |
Temperatura di lavoro e umidità | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | Installazione | impianto fisso |
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | Sistema di controllo | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Applicazione: