V-PH2.5 schermo a LED per interni schermo video per parete schermo a LED ad alta luminosità
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | V-PH2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $500.00/square meters >=1 square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del pannello: | 320 mm x 160 mm | Pitch dei pixel: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
Brillantezza: | 500-800 cd/m2 | densità di pixel: | 160000 punti/m2 |
Durata di vita (ore): | ≥100000H | Risoluzione: | 128X64 |
Tasso di aggiornamento: | 1920 Hz/3840 Hz | Peso: | 30 kg/m2 |
Dimensione del modulo: | 320 mm x 160 mm | Chip a LED: | SMD2121 |
Evidenziare: | HMT-V-P2.5 schermo a LED interno,Display interno a LED Alta luminosità,Highmight Indoor LED Video Wall |
Descrizione di prodotto
V-PH2.5 320mmx160mm Indoor Full Color Led Video Wall Screen Display LED ad alta luminosità
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:PH2.5 (modulo della serie V).pdf
Scenari applicabili:
1.Schermo cinematografico e drammatico,
2- Lo schermo del partito,
3.Grande schermo del palco,
4Grande sala espositiva
5- Bar dell'intrattenimento.
Caratteristiche:
1.alto livello di aggiornamento e scala di grigio elevata
2Supporta la tecnologia di correzione grafica per garantire la coerenza di luminosità, scala di grigi e croma;
3Supporta molteplici combinazioni di moduli unitari + telaio per soddisfare varie esigenze complesse di scenari di progetto;
4. stampo kit di produzione personale, con buona piattezza, nessuna deformazione, forte resistenza all'ossidazione e un utilizzo più stabile;
5- installazione più flessibile e manutenzione più conveniente.
6. grande splicing schermo, prestazioni di visualizzazione superiore
Dettagli del prodotto
Modelli: V-PH2.5
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | Tasso di aggiornamento (HZ) | 1920/3840 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 |
Modulo pixel | 128x64 | Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W |
Densità di pixel (punti/m2) | 160000 | Scala grigia | 16 bit |
Tipo di lampada | SMD1515/SMD2121 | Composizione dei LED | RGB 3 in 1 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | livello di protezione | Protezione IP65 |
Modalità di scansione | 1/32Scansione | Elimina le ombre | Attrezzature |
Spessore del modulo (mm) | 13 | Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ |
Dimensione dell'armadio (mm) | 640x480 | Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel di gabinetto | 416x312 | Peso dell'armadio | 30 kg |
Spessore dell'armadio (mm) | 32.5 | Materiale per armadi | Fogli metallici |
Durata di vita (ore) | ≥100.000H | Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore/posteriore |
Temperatura di lavoro e umidità | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | Installazione | impianto fisso |
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | Sistema di controllo | Nova / Colorlight System / Magnimade System / Mooncell SysTEM |
Applicazione: