Display a LED ultra sottile all'interno con armadio in alluminio a fusione a stampaggio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-AM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $800/piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display LED tutto in uno | Appliacation: | Al di fuori |
---|---|---|---|
Servizi di manutenzione: | Manutenzione anteriore | Materiale per armadi: | Alumini di fusione a stampo |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | ||
Evidenziare: | Display LED ultra sottile tutto in uno,Display all in one a LED all' interno,Display LED ultra sottile tutto in uno |
Descrizione di prodotto
LED intelligente all-in-one macchina HMT-AM Impressionante visualizzazione dell'immagine
Modello:110 "/138"/165 "
Applicazione:riunioni di governo e imprese/istruzione e formazione/ufficio del presidente/home cinema
Caratteristiche del prodotto:
1Abbiamo un team di tecnici esperti e un team di vendite per rispondere e risolvere tutti i vostri problemi.
2L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala dei grigi garantiscono la qualità dell'immagine.
3. esperienza di riproduzione fluida con ritardo ultra basso: riproduzione del materiale senza disturbi;
4Fusoliera personalizzata: supporto multi-touch, funzionamento più intelligente.
·La progettazione umanizzata dell'interfaccia USB anteriore rende il funzionamento più conveniente;
·progettazione con un solo clic, addio alla ridondanza e facile utilizzo;
·Disegno ultra-sottile, atmosferico e bello;
·installazione frontale e manutenzione frontale;
·Non è necessario alcun sistema di distribuzione di energia aggiuntivo e può essere utilizzato dopo la connessione.
modelli | 110 | 138 | 165 |
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 |
Densità di pixel (punti/m2) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Luminosità (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Dimensione ((mm) | 2400*1350*32 | 3000*1687.5*32 | 3600*2025*32 |
Potenza massima (KW) | 3 | 4.6 | 6.6 |
Materiale per armadi | Alumini di fusione a stampo | Alumini di fusione a stampo | Alumini di fusione a stampo |
Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore | manutenzione anteriore | manutenzione anteriore |
Casi: