Display LED all'interno IP30 500mm*1000mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | RH-A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $612~992/square meters(500*1000) |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Application: | Rental Indoor LED Display Screen | Type: | LED |
---|---|---|---|
Color: | Full Color | Lifespan: | ≥100000H |
Material: | Die-casting Aluminum | IP Rating: | IP30 |
Cabinet Size: | 500mm*1000mm | Module Size: | 250mmx250mm |
Evidenziare: | Display a LED per alloggiamento interno,Display LED all'interno a noleggio,schermo a LED IP30 |
Descrizione di prodotto
Display LED a noleggio RH-A (INDOOR) 500mm*1000mm montaggio modulare e facile installazione
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:Dispositivo di noleggio interno serie RH-A (connessione rigida)...
Applicabile:
1. spettacolo teatrale
2. sala espositiva commerciale
3Attività pubblicitarie
4- Aeroporti,
5- Ristoranti,
6- Luoghi sportivi,
7- Immobili.
8- Il bar,
Caratteristiche:
1.supporto di splicing di arco: può essere personalizzato arc lock, supporto di installazione multiangolo, splicing box splicing senza soluzione di continuità;
2.conveniente miscelazione: modulo di scatola H500/H1000 comune, diversificazione dello schermo di riproduzione
3. veloce, semplice e conveniente: collegamento multifunzionale, più stabile, conveniente e sicuro;
Dettagli del prodotto
Modelli:RH-A
Display LED a noleggio (serie RH-A) | ||||
Modelli | RH-A 2.604 | RH-A2.976 | RH-A3.91 | RH-A4.81 |
Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Dimensione del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modulo di pixel | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Densità di pixel (punti/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Tipo di lampada a LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Luminosità (cd/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Modalità di scansione | 1/24 Scansione | 1/21 Scansione | Scanner, 1/16 | Scanner, 1/13 |
Spessore del modulo (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensione dell'armadio (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Pixel del cabinet | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | Codice di riferimento: | 104X104/104X208 |
Spessore del modulo+cabinetto (mm) | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 |
Durata di vita (ore) | ≥ 100.000 ore | |||
Composizione dei LED | RGB 3 in 1 | |||
Scala grigia | 14 bit | |||
Potenza massima (W/m2) |
800 W | |||
Potenza convenzionale (W/m2) | 600 W | |||
Sistema di controllo | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell | |||
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | |||
i gradi di protezione | IP30 | |||
Elimina le ombre | Attrezzature | |||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | |||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | |||
Peso (kg) | 7.5kg ((500x500)) /16kg ((500x1000)) | |||
Materiale per armadi | Alumini di colata a pressione | |||
Servizi di manutenzione | manutenzione anteriore/posteriore | |||
Installazione | sollevamento/impianto fisso/costruzione su struttura in piedi |
Applicazione:
FAQ:
Q1:Quando effettuerai la consegna?
R1. Possiamo effettuare la consegna entro 7-35 giorni lavorativi.
D2 Quale è il metodo di manutenzione del prodotto?
A: manutenzione anteriore e posteriore