500 mm*1000 mm PH3-7 all'aperto Personalizzazione arbitraria schermo trasparente LED
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-HTR-P3-7 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $1005/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Application: | Outdoor | Type: | LED |
---|---|---|---|
Color: | Full Color | Panel Size: | 500mmX1000mm |
Media Available: | Photo | Pixel Pitch: | 3.91-7.82 |
Specification: | Video Wall | Brightness: | ≥4500 cd/㎡ |
pixel density: | 32768 dot/㎡ | Lifespan (hours): | ≥100000H |
IP Rating: | IP65 | HS Code: | 8528591090 |
Resolution: | 256X128 | Usage: | Outdoor Adverting Display |
Refresh rate: | 3840HZ | Material: | Die-casting Aluminum |
Descrizione di prodotto
500 mm*1000 mm PH3-7 all'aperto Personalizzazione arbitraria schermo trasparente LED
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:Serie TWC-F di schermi trasparenti fissi per esterni.pdf
Scenari applicabili:
1. spettacolo teatrale
2. muro di vetro tenda
3. 4S Auto Shop
Caratteristiche:
1. trasparente e invisibile, vede l'ombra ma non lo schermo
2. IP65 antipolvere e impermeabile
3. Immagine chiara senza lampeggiamento e distorsione. Nessun problema di perdita di luce
4Fornire un servizio clienti eccellente e supporto tecnico
5. assemblaggio rapido
Dettagli del prodotto
Modelli: TWC-F PH3-7
Pixel Pitch (mm) | 3.91-7.82 | Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W |
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | Sistema di controllo | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Densità di pixel (punti/m2) | 32768 | Trasparenza | 55% |
Pixel di gabinetto | 256x64 | Grado di protezione | Protezione IP65 |
Tasso di aggiornamento (HZ) | 3840 Hz | Elimina le ombre | Attrezzature |
IC del driver | ICN2153 | Voltaggio di ingresso | AC100240V 50/60HZ |
Modalità di scansione | 1/8 Scansione | Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Tipo di lampada | SMD2727 | Dimensione dell'armadio (mm) | 1000X500X80 |
Luminosità (cd/m2) | ≥4500 | Peso (kg/m2) | 12.5 kg/m2 |
Durata di vita (ore) | ≥100.000H | Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Temperatura di lavoro e umidità | Temperatura: -40°C Umidità: 10 - 90% | Servizi di manutenzione |
Sistema di potenza/controllo: manutenzione posteriore modulo:manutenzione frontale |
Composizione dei LED | RGB 3 in 1 | Scala grigia | 14 bit |
Potenza massima (W/m2) | 600-800W | Installazione | sollevamento/impianto fisso/costruzione su struttura in piedi |
Applicazione:
FQA:
Q1: Come sta la qualità del prodotto?
R: I nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di uscire dalla nostra fabbrica.
Q2: In quanto tempo posso ricevere una risposta alla mia richiesta?
R: riceverete una risposta entro 24 ore.
Q3: Come sta la qualità del prodotto?
R: I nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di uscire dalla nostra fabbrica.