Display a LED trasparente e supersottile Installazione fissa su parete video
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Highmight |
Certificazione: | CE FCC RoHS |
Numero di modello: | HMT-VTA-P2-5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | >= 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | $430/square meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della valigetta/valigetta in legno/valigetta in cartone |
Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Application: | Indoor | Panel Size: | 1000mmX1000mm |
---|---|---|---|
Type: | LED | Color: | full color |
Media Available: | datasheet, Photo | Pixel Pitch: | 2.6-5.2 |
Specification: | Video Wall | Brightness: | ≥800 cd/㎡ |
pixel density: | 73728 dot/㎡ | Lifespan (hours): | ≥100000H |
IP Rating: | IP30 | Resolution: | 384X192 |
Usage: | Indoor Adverting Display | Installation: | Fixed Installation |
Refresh rate: | 1920Hz | LED chip: | SMD1515 |
Feature: | Thin and Bright | Scan mode: | 1/12scan |
Weight: | 7.5kg/㎡ | Material: | Aluminum Alloy |
Evidenziare: | Display LED trasparente supersottile,Display LED trasparente Installazione fissa,P2-5 Display LED trasparente a parete |
Descrizione di prodotto
Tracciabile a prova d'acqua per interni TRA-B PH2-5 schermo a LED trasparente schermo video muro installazione fissa
Documento di introduzione dettagliato del prodotto:Serie di schermi trasparenti per interni TRA-B.pdf
Scenari applicabili:
1Immobili commerciali, spettacoli teatrali.
2Cultura e istruzione
Può essere utilizzato come base educativa per i giovani e la scuola organizza attività per ammirare luoghi panoramici, introdurre cultura e storia e arricchire i metodi educativi.
3. Pubblicazione di informazioni
Può pubblicare una varietà di informazioni, tra cui testo, immagini e video, e dispone di meccanismi di crittografia e revisione dei contenuti per garantire la conformità legale dei contenuti pubblicati.La funzione di gestione del programma user-friendly può riprodurre automaticamente il contenuto in base al tempo e l'ordine pre-editato.
4. riprodurre video e immagini
5. sala espositiva, vetrate per negozi al dettaglio
6. spettacolo teatrale
Caratteristiche:
1.elevata permeabilità, elevato livello di aggiornamento e elevata scala di grigi
2. Personalizzazione arbitraria: può essere personalizzata in quadrato, triangolo, cerchio, cilindro (può essere curvato in arco) e altre forme irregolari
3. buona dissipazione del calore
4. Splicing senza soluzione di continuità su grandi superfici
5. super sottile e leggero e splendido display di immagini
6. Supporto alla manutenzione anteriore e posteriore per ridurre i costi di manutenzione: lo schermo di riproduzione appare in stile sospeso, il che non influisce sull'illuminazione e sulla visibilità dell'edificio.
7. Alta permeabilità, elevata trasmissione luminosa
8. struttura semplice e qualità della luce
9.LED schermo trasparente è facile da mantenere
10Risparmiare sui costi di illuminazione degli edifici
Dettagli del prodotto
Modelli:TRA-B
schermo trasparente per interni (serie TRA-B) | |||||
modelli | PH 2-5 | PH 3-7 | PH 5-10 | PH 10-10 | PH 15-15 |
Pitch dei pixel(mm) | 2.6 - 5.2 | 3.91 -7.82 | 5.2 -10.4 | 10.4-10.4 | 15.6-15.6 |
trasparenza | 56% | 76% | 76% | 76% | 80% |
Densità di pixel(punti/m2) | 73728 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Cappottolepixel | 384X192 | 256X128 | 192X96 | 96X96 | 64X64 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Chip dell'unità | ICN2038S (stesso livello) | ICN2038S (stesso livello) | ICN2038S (stesso livello) | ICN2038S (stesso livello) | ICN2038S (stesso livello) |
Modalità di scansione | Lavoratori di Dio, 1/12Scansione | Fratellanza, 1/16Scansione | 1/4Scansione | 1/4Scansione | 1/2Scansione |
Tipo di lampada a LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 |
Brillantezza (cd/m2) |
≥ 800 | ||||
Durata di vita | ≥ 100.000 ore | ||||
Composizione dei pixel | RGB 3 in 1 | ||||
Scala grigia | 14 bit | ||||
Potenza massima (W/m2) | 600-800W | ||||
Potenza convenzionale (W/m2) | 400-600 W | ||||
Sistema di controllo LED | Nova / Sistema di luce a colori / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell | ||||
Connessione del segnale | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / cavo di rete RJ45 / sistema di controllo remoto | ||||
Grado di protezione | IP30 | ||||
EliminareOmbre | attrezzature | ||||
tensione di ingresso | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltaggio di ingresso del modulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Cappottoledimensione (mm) | 1000X1000X80 | ||||
Peso (kg/m2) | 7.5 kg/m2 | ||||
Cappottolemateriale | Leghe di alluminio | ||||
Servizi di manutenzione | Sistema di alimentazione/controllo: manutenzione posteriore Modulo:Mantenimento frontale |
||||
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura: -10 ~ 40°C e umidità: -10% -90%, senza condensazione. | ||||
Installazione | sollevamento/impianto fisso/costruzione su struttura in piedi |
Applicazione:
FQA:
Q1: Come sta la qualità del prodotto?
R: I nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di uscire dalla nostra fabbrica.
Q2: In quanto tempo posso ricevere una risposta alla mia richiesta?
R: riceverete una risposta entro 24 ore.
D3: Cosa potete comprare da noi?
A: Rental LED Display Screen / Transparent LED Screen Display / Outdoor LED Display Screen / LED Dance Floor Tiles / Small Pixel Pitch LED Screen / Indoor LED Display Screen / Creative LED Display / All In One LED Screen / Flexible LED Screen / LED Transparent Film Screen / Holographic LED Screen and Custom LED Screen.
Q4: Qual è la qualità del prodotto?
R: I nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di uscire dalla nostra fabbrica.